Jahr
Stückzahl
Jubiläen
1945 1 785
1946 10 020 14. Oktober 1946: 10.000. Käfer
1947 8 987
1948 19 244 13. Mai 1948: 50 000. Käfer, Export in 5 europäische Länder
1949 46 146
1950 81 979 4. März 1950: 100 000. Käfer, 16. Juli 1950: Verkaufsstart in den USA
1951 93 709 5. Oktober 1951: 250 000. Käfer, Export in 29 Länder
1952 114 348
1953 151 323 3. Juli 1953: 500 000. Käfer
1954 202 174
1955 279 986 5. August 1955: 1 000 000. Käfer, Export in mehr als 100 Länder
1956 333 190
1957 380 561 28. Dezember 1957: 2 000 000. Käfer
1958 451 526
1959 575 407
1960 739 443
1961 827 850
1962 876 255
1963 838 488
1964 948 370
1965 1 090 863
1966 1 080 165
1967 925 787
1968 1 136 134
1969 1 219 314
1970 1 196 099
1971 1 291 612
1972 1 220 686 17. Februar 1972. 13:45 : 15 007 034 Käfer - Weltmeister
1973 1 206 018
1974 791 053
1975 441 116
1976 383 277
1977 258 634
1978 271 673
1979 263 340
1980 236 177
1981 157 505 15. Mai 1981: 20 000 000 Käfer
1982 138 091
1983 119 745
1984 118 138
1985 86 189 17. Oktober 1985: 50 Jahre Käfer
1986 46 633
1987 17 166
1988 19 008

(Quelle: Motor Klassik Spezial No. 5, 1989)