1.07.1949 4 800,-- 13.08.1973 5 650,--
15.10.1950 4 400,-- 11.03.1974 6 045,--
1.09.1951 4 600,-- 13.05.1974 6 395,--
1.01.1953 4 400,-- 1.01.1975 6 620,--
19.03.1953 4 150,-- 7.04.1975 6 950,--
10.03.1954 3 950,-- 4.08.1975 6 995,--
6.08.1955 3 790,-- 29.03.1976 7 480,--
15.09.1961 3 810,-- 28.03.1977 7 785,--
1.04.1962 4 200,-- 1.01.1978 7 865,--
1.11.1964 4 290,-- 2.05.1978 8 145,--
1.08.1965 4 485,-- 12.03.1979 8 380,--
30.03.1966 4 635,-- 1.05.1979 8 430,--
9.01.1967 4 485,-- 1.07.1979 8 505,--
1.01.1968 4 484,-- 10.03.1980 9 025,--
1.07.1968 4 525,-- 11.05.1981 9 380,--
19.01.1970 4 695,-- 29.06.1981 9 435,--
16.12.1970 4 945,-- 14.12.1981 9 655,--
23.08.1971 5 045,-- 29.02.1982 9 895,--
17.01.1972 5 290,-- 17.01.1983 9 395,--
21.08.1972 5 390,-- 5.11.1984 10 525,--
19.02.1973 5 590,--

(Quelle: Motor Klassik Spezial No. 5, 1989)