Hubraum
(in cm3)
Bohrung x Hub
(in mm)
Verd.
PS bei 1/min
Drehmoment
(mkg bei 1/min)
Bauzeit
Buchstaben
985
70 x 64 5,6 23,5 / 3000 k.A. 1936 - 1943 Prototyp
1131 75 x 64 5,8 25 / 3300 7,0 / 2000 1945 - 12/1953 -
1192 77 x 64 6,6 30 / 3400 7,7 / 2000 1/1954 - 7/1965 -
1192 77 x 64 7,0 34 / 3600 8,4 / 2000 8/1960 - 8/1972 D
1192 77 x 64 7,3 34 / 3600 8,4 / 2000 8/1972 - ? D
1285 77 x 69 6,6 37 / 4000 8,7 / 2000 8/1965 - 7/1970 E
1285 77 x 69 7,3 40 / 4000 8,9 / 2000 8/1965 - 7/1970 F
1493 83 x 69 7,5 44 / 4000 10,2 / 2000 8/1966 - 7/1970 H
1493 83 x 69 6,6 40 / 4000 9,4 / 2000 8/1966 - 7/1970 L
1584 85,5 x 69 7,5 48 / 4000 10,6 / 2200 8/1969 - 7/1970 B
1285 77 x 69 7,5 44 / 4100 8,8 / 3000 8/1970 - 7/1973 AB
1285 77 x 69 6,6 40 / 4000 8,2 / 3000 8/1970 - 7/1972 AC
1584 85,5 x 69 7,5 50 / 4000 10,8 / 2800 8/1970 - 7/1973 AD
1584 85,5 x 69 7,5 48 / 4000 10,2 / 2000 8/1970 - 7/1971 AE
1584 85,5 x 69 6,6 46 / 4000 9,8 / 2600 8/1970 - 12/1977 AF
1584 85,5 x 69 6,6 44 / 3800 10,0 / 2000 8/1970 - 5/1973 AG
1584 85,5 x 69 7,3 48 / 4000 10,2 / 2000 8/1971 - 1/1976 AH
1584 85,5 x 69 7,3 48 / 4000 10,2 / 2000 8/1972 - 7/1973 AK
1584 85,5 x 69 7,3 48 / 4000 10,2 / 2000 3/1973 - 7/1984 AL
1584 85,5 x 69 7,3 48 / 4000 10,2 / 2000 3/1973 - 12/1977 AM
1285 77 x 69 7,5 44 / 4100 8,8 / 3000 8/1973 - 7/1975 AR
1584 85,5 x 69 7,5 50 / 4000 10,8 / 2800 8/1973 - 8/1975 AS
1584
85,8 x 69 7,5 50 / 4000 10,8 / 2800 8/1973 - 12/1977 AJ

(Quelle: Motor Klassik Spezial No. 5, 1989)